| Anno | Torneo | Campo di gara | Squadra Vincente | Finale |
| 1989 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | REDS | |
| 1990 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | REDS | |
| 1991 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | REDS | |
| 1992 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | REDS | |
| 1993 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | U.S.L. | |
| 1994 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | TRE MAESTA' | |
| 1995 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | TRE MAESTA' | |
| 1996 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | TRE MAESTA' | |
| 1997 | "Compagnie di Rubiera" | Pista TetraPak | TRE MAESTA' | |
| 1998 | "Compagnie di Rubiera" | Pista TetraPak | LADY JANE | |
| 2003 | "Compagnie di Rubiera" "1° Memorial Don G.Dossi" | Pista dell'Oratorio | FOTOSTUDIO FLASH | FOTOSTUDIO FLASH - PLASTORGOMMA 3-2 |
| 2004 | "Compagnie di Rubiera" "2° Memorial Don G.Dossi" | Pista dell'Oratorio | TURCHI CESARE | |
| 2005 | "Compagnie di Rubiera" "3° Memorial Don G.Dossi" | Pista dell'Oratorio | UDOR | UDOR - TRE MAESTA' 4-3 |
| 2009 | "Compagnie di Rubiera" "4° Memorial Don G.Dossi" | Pista dell'Oratorio | LUNA ROSSA | LUNA ROSSA - F.LLI LA SPISA 4-2 (dts) |
| 2010 | "Compagnie di Rubiera" "5° Memorial Don G.Dossi" | Pista dell'Oratorio | UDOR | UDOR - LUNA ROSSA 6-1 |
| Anno | Torneo | Campo di gara | Squadra Vincente | Finale |
| 2009 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | BOIARDO MAER | BOIARDO MAER - FUFFE |
| 2010 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | AINECHEN TIM | AINECHEN TIM - ADESSO NOI 2-1 |
| Anno | Torneo | Campo di gara | Squadra Vincente | Finale |
| 2009 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | UDOR JUNIOR | UDOR JUNIOR - GNOK CALCIO SHOW |
| 2010 | "Compagnie di Rubiera" | Pista dell'Oratorio | TESTE QUADRE | TESTE QUADRE - NUMERI DA MARANZA 4-3 |
Siti della Parrocchia