| Data | Orario | Ris.Fin. | Video | Marcatori | |||||||
| VEN | 04/06/2010 | 20.00 | UDOR | - | ISI PLAST | 3-2 | Vaccari, Latella, Ficarelli - Francia, Borelli | ||||
| 21.00 | LA SPISA | - | PEDRONI LAURO | 2-4 | Muto(2) - Viscomi(2), Berni, Lai | ||||||
| 22.00 | GALACTICOS | - | KRISTALL PALACE | 4-2 | Sekyere, Sellami, Davoli, Martino - Fidelis, Basenghi | ||||||
| LUN | 07/06/2010 | 20.00 | MATTERELLO DOLCEVITA | - | LA GOLOSA F.C. | 13-2 | Casoni(4), Calzolari(3), Canovi(3), Ghirardini(2), Bavutti - Bondi, Milanese | ||||
| 21.00 | LA PERGOLA | - | DE FILIPPO | 4-3 | Roncaglia, Zafferi, Pelatti, Torricelli - Covili(2), Pani | ||||||
| 22.00 | TURCHI CESARE | - | UDOR '94 | 6-4 | Zanni(2), Santunione(2), Carnevali, Serpetti - Scarpa(3), Iori | ||||||
| MAR | 08/06/2010 | u16 | 18.30 | REAL BAGNO | - | NUMERI DA MARANZA | 4-5 | Gravina(4) - Lentini(3), Camellini, Borghi | |||
| F | 20.00 | LE SCIALLE | - | ADESSO NOI | 2-3 | Teggi, Moretti - Magnani(2), Romoli | |||||
| 21.00 | LUNA ROSSA | - | AVIS | 15-0 | DiNapoli(4), Fornaciari(2), Cacitti(2), Zattera(2), Rinaldini, Gatti, Mussini, Corsi, DiGrazia | ||||||
| 22.00 | ROBIN HOOD | - | IDROSPEED | 5-7 | Fantuzzi(3), Marchi(2) - Baia(4), Ferrari, Bedogni, Vecchione | ||||||
| MER | 09/06/2010 | F | 20.00 | ALTI&BASSI | - | AINECHEN TIM | 0-22 | Manzini(9), Franzoso(7), Dallai(4), Marocchino, Kotlaya D. | |||
| 21.00 | LA SPISA | - | MATTERELLO DOLCEVITA | 5-6 | Muto(2), Fiorentino, Fontana(2) - Giustini(3), Ghirardini(2), Calzolari | ||||||
| 22.00 | ISI PLAST | - | KRISTALL PALACE | 2-3 | Francia, Ferrari - Ghini(2), Fidelis | ||||||
| GIO | 10/06/2010 | u16 | 18.30 | TESTE QUADRE | - | REAL BAGNO | 7-2 | Stranieri(4), Tarasconi(3) - Gravina, Pellacini | |||
| F | 20.00 | LE SCIALLE | - | ALTI&BASSI | 8-0 | Teggi(4), Moretti(3), Paterlini | |||||
| 21.00 | UDOR | - | GALACTICOS | 7-0 | Tripoli(4), Iori, Latella, Lusvarghi | ||||||
| 22.00 | PEDRONI LAURO | - | LA GOLOSA F.C. | 9-1 | Frezza(2), Berni(2), Cali(2), Lai(2), Viscomi - Milanese | ||||||
| VEN | 11/06/2010 | F | 20.00 | PANTERE NERE | - | ADESSO NOI | 2-9 | Montanari, Sulis - Magnani(3), Lanzi(2), Romoli(2), Tivelli, Antichi | |||
| 21.00 | TURCHI CESARE | - | LA PERGOLA | 1-7 | Carnevali - Ferri, Ferrari, Zafferi(2), Roncaglia, Bertani(2) | ||||||
| 22.00 | UDOR '94 | - | DE FILIPPO | 3-8 | Cibiroli, Magnani, Chiossi - Costi, Galimberti, Leonardi, Ricchetti(4), Covili | ||||||
| LUN | 14/06/2010 | 20.30 | ITALIA | - | PARAGUAY | ||||||
| MAR | 15/06/2010 | 20.00 | LUNA ROSSA | - | ROBIN HOOD | 4-2 | Zattera(2), Fornaciari, Mussini - Marchi, Ruozzi | ||||
| 21.00 | AVIS | - | IDROSPEED | 1-8 | Ballabeni - Baia(2), Parisi(2), Bedogni, Crocetti, Catellani, Vecchione | ||||||
| 22.00 | UDOR | - | KRISTALL PALACE | 8-0 | Ficarelli, Tripoli(6), Lusvarghi | ||||||
| MER | 16/06/2010 | u16 | 18.30 | NUMERI DA MARANZA | - | TESTE QUADRE | 3-5 | Camellini, Borghi, Brigati - Martelli(2), Tarasconi(3) | |||
| 20.00 | ISI PLAST | - | GALACTICOS | 2-2 | Morandi, Francia - Davoli, Lusetti | ||||||
| 21.00 | LA SPISA | - | LA GOLOSA F.C. | 18-0 | Fontana(5), Muto(6), Aprile, Caroli(4), Fiorentino, Mussini | ||||||
| 22.00 | PEDRONI LAURO | - | MATTERELLO DOLCEVITA | 0-6 | Ghirardini(2), Calzolari(2), Zediu, Giustini | ||||||
| GIO | 17/06/2010 | u15 | 18.30 | TORNEO 97/98 | |||||||
| F | 20.00 | ADESSO NOI | - | ALTI&BASSI | 10-0 | Magnani(5), Romoli(5) | |||||
| 21.00 | TURCHI CESARE | - | DE FILIPPO | 7-5 | Zanni(3), Montanini, Carnevali, Bigliardi, Barile - Covili(3), Ricchetti, Leonardi | ||||||
| 22.00 | UDOR '94 | - | LA PERGOLA | 3-11 | Iori(2), Chiossi - Zafferi(2), Bertani(3), Roncaglia, Pagnozzi(2), Pelatti, Torricelli(2) | ||||||
| VEN | 18/06/2010 | u15 | 18.30 | TORNEO 97/98 | |||||||
| 20.00 | AVIS | - | ROBIN HOOD | 3-12 | Gozzi, Riccò, Mazzacani - Marchi(4), Muratori M., Fantuzzi(3), Migliorini(2), RuozziA., RuozziR. | ||||||
| 21.00 | LUNA ROSSA | - | IDROSPEED | 5-3 | Corsi, Fornaciari, Mussini, DiNapoli, DiGrazia - Baia(3) | ||||||
| F | 22.00 | PANTERE NERE | - | ALTI&BASSI | 5-1 | Casolari, DePadovaM., Sulis(2), Montanari - Lillo | |||||
| DOM | 20/06/2010 | 16.00 | ITALIA | - | NUOVA ZELANDA | ||||||
| LUN | 21/06/2010 | F | 20.00 | LE SCIALLE | - | PANTERE NERE | 1-4 | Teggi - Casolari(2), Sulis(2) | |||
| Ottavi | 21.00 | PEDRONI LAURO | - | KRISTALL PALACE | 5-3 | Viscomi(3), Camellini(2) - Stefani, Zivieri, Spallanzani | |||||
| Ottavi | 22.00 | IDROSPEED | - | DE FILIPPO | 4-2 | Baia(2), Bedogni(2) - Leonardi, Ricchetti | |||||
| MAR | 22/06/2010 | F | 20.00 | PANTERE NERE | - | AINECHEN TIM | 0-9 | Manzini(4), Franzoso(3), Marocchino, Dallai | |||
| Ottavi | 21.00 | GALACTICOS | - | LA SPISA | 2-3 | Sellami, Sekyere - Radeghieri, Muto, Mussini | |||||
| Ottavi | 22.00 | TURCHI CESARE | - | ROBIN HOOD | 5-4 | Bigliardi, Carnevali, Zanni(3) - Muratori, Carretti, Marchi(2) | |||||
| MER | 23/06/2010 | F | 20.00 | ADESSO NOI | - | AINECHEN TIM | 0-0 | ||||
| Quarti | 21.00 | UDOR | - | IDROSPEED | 5-3 | Latella, Lusvarghi, Tripoli, Ficarelli(2) - Bedogni, Baia, Iori An. | |||||
| Quarti | 22.00 | LUNA ROSSA | - | PEDRONI LAURO | 10-1 | Cacitti(5), Mussini(3), DiGrazia, DiNapoli - Lai | |||||
| GIO | 24/06/2010 | 16.00 | SLOVACCHIA | - | ITALIA | ||||||
| F | 20.00 | LE SCIALLE | - | AINECHEN TIM | 2-6 | Moretti (2) - Marocchino(4), KotlajaDu., Franzoso | |||||
| Quarti | 21.00 | LA PERGOLA | - | LA SPISA | 5-4 | Zafferi(2), Bertani, Ferrari, Pelatti - Mussini, Fiorentino, Caroli, Radeghieri | |||||
| Quarti | 22.00 | MATTERELLO DOLCEVITA | - | TURCHI CESARE | 2-4 | DeRisi, Bavutti - Zanni, Barile, Serpetti(2) | |||||
| LUN | 28/06/2010 | Semif. | 21.00 | UDOR | - | TURCHI CESARE | 4-3 dts | Ficarelli, Lusvarghi, Iori, Latella - Bigliardi, Barile, Carnevali | |||
| Semif. | 22.00 | LA PERGOLA | - | LUNA ROSSA | 2-5 | Torricelli, Pelatti - Mussini, Di Grazia, Rinaldini, Zattera(2) | |||||
| MAR | 29/06/2010 | Finale Donne | 21.30 | ADESSO NOI | - | AINECHEN TIM | 1-2 | Romoli - Marocchino, Franzoso | |||
| MER | 30/06/2010 | Finale U16 | 19.30 | NUMERI DA MARANZA | - | TESTE QUADRE | 3-4 | Borghi(2), Brigati - Brevini(2), Tarasconi, Algeri | |||
| Finale | 22.00 | UDOR | - | LUNA ROSSA | 6-1 | Latella, Tripoli(3), Vaccari, Ficarelli - DiGrazia |
Area Downloads:
Siti della Parrocchia